GRÖSSENBERATER
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | ||
|---|---|---|---|---|
| ZOLL | CM | ZOLL | CM | |
| S | 30–34.5 | 76–88 | 23.5–26 | 60–66 |
| M | 35–39.5 | 89–100 | 26.5–32.5 | 67–82 |
| L | 40–46.5 | 102–118 | 33–39 | 83–99 |
| XL | 47–53 | 120–135 | 39.5–45 | 100–114 |
| 2XL | 53.5–57.5 | 136–146 | 45.5–50 | 115–127 |
| 3XL | 56.69–61.42 | 144–156 | 49.21–53.15 | 125–135 |
Bitte wähle deine Größe anhand deiner Maße.